Następny mecz
Brak informacji o nadchodzących meczach
Historia klubu
Dla rodziców
Seniorzy - A klasa
Juniorzy B2 '04
Młodzik Młodszy D2 '08
Orlik E1 '09
Orlik Młodszy E2 '10
Najmłodsi w UKS
Skill Box Katowice
Motoryka w UKS
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Górnik 09 Mysłowice | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 36 | 11 | 25 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
GKS Gieksa II | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 66 | 12 | 54 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
AKS Cez Wyzwolenie Chorzów | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 38 | 12 | 26 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Jastrząb Ruda Śląska | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 35 | 12 | 23 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
GKS Grunwald Ruda Śląska | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 36 | 15 | 21 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
UKS Szopienice | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 32 | 19 | 13 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
PKS Józefka Chorzów | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 27 | 30 | -3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hetman 22 Katowice | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 18 | 32 | -14 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SRS Gwiazda Ruda Śląska | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 28 | 28 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Kolejarz 24 Katowice | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 21 | 49 | -28 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
AKS II Mikołów | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | 45 | -27 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Stadion Śląski | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 15 | 29 | -14 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Strażak Mikołów | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 17 | 58 | -41 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
MKS II Siemianowiczanka | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 | 39 | -35 |
Awans | Spadek |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.119.c3551f1 ::
Poprzedni mecz
Zegar i data
Saturday, 06, marzec 2021
A klasa
KLASA A "VITASPORT"
# | Zespół | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
13 | 34 |
2 |
![]() |
13 | 33 |
3 |
![]() |
13 | 28 |
4 |
![]() |
13 | 27 |
5 |
![]() |
13 | 27 |
6 |
![]() |
13 | 25 |
7 |
![]() |
13 | 18 |
8 |
![]() |
13 | 15 |
9 |
![]() |
13 | 13 |
10 |
![]() |
13 | 12 |
11 |
![]() |
13 | 11 |
12 |
![]() |
13 | 10 |
13 |
![]() |
13 | 8 |
14 |
![]() |
13 | 1 |
Stronę odwiedziło:
2359948
![]() | Dzisiaj | 4174 |
![]() | Wczoraj | 5640 |
![]() | W tym tygodniu | 33270 |
![]() | W tym miesiącu | 33558 |
![]() | Ogólnie: | 2359948 |
Zalogowani 0
Goście 73
Zarejestrowani 34
Zarejestrowani dziś 0