Terminarz : UKS Szopienice |
KOL | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.08.2019 | 15:00 h | UKS Szopienice | ![]() | - | ![]() | AKS Cez Wyzwolenie Chorzów | 0 - 4 | ![]() |
2 | 24.08.2019 | 15:00 h | UKS Szopienice | ![]() | - | ![]() | Hetman 22 Katowice | 2 - 0 | ![]() |
3 | 01.09.2019 | 11:00 h | AKS II Mikołów | ![]() | - | ![]() | UKS Szopienice | 1 - 3 | ![]() |
4 | 07.09.2019 | 16:00 h | UKS Szopienice | ![]() | - | ![]() | GKS Grunwald Ruda Śląska | 0 - 4 | ![]() |
5 | 18.09.2019 | 17:00 h | UKS Szopienice | ![]() | - | ![]() | SRS Gwiazda Ruda Śląska | 5 - 0 | ![]() |
6 | 21.09.2019 | 15:00 h | UKS Szopienice | ![]() | - | ![]() | GKS Gieksa II | 0 - 3 | ![]() |
7 | 28.09.2019 | 15:00 h | Strażak Mikołów | ![]() | - | ![]() | UKS Szopienice | 0 - 4 | ![]() |
8 | 05.10.2019 | 15:00 h | UKS Szopienice | ![]() | - | ![]() | MKS II Siemianowiczanka | 3 - 0 | ![]() |
9 | 13.10.2019 | 11:00 h | Stadion Śląski | ![]() | - | ![]() | UKS Szopienice | 2 - 3 | ![]() |
10 | 19.10.2019 | 15:00 h | UKS Szopienice | ![]() | - | ![]() | Kolejarz 24 Katowice | 8 - 0 | ![]() |
11 | 27.10.2019 | 11:00 h | PKS Józefka Chorzów | ![]() | - | ![]() | UKS Szopienice | 2 - 0 | ![]() |
12 | 02.11.2019 | 15:00 h | UKS Szopienice | ![]() | - | ![]() | Górnik 09 Mysłowice | 3 - 3 | ![]() |
13 | 09.11.2019 | 14:00 h | Jastrząb Ruda Śląska | ![]() | - | ![]() | UKS Szopienice | 0 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.119.c3551f1 ::