Rywale - Urania Ruda Śląska |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
UKS Szopienice | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 - 35 |
Hetman 22 Katowice | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 - 9 |
AKS II Mikołów | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 9 |
Kolejarz 24 Katowice | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 17 |
Stadion Śląski | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 15 |
Strażak Mikołów | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 13 |
Siemianowiczanka II | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 9 |
1.FC Katowice | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 3 |
Wawel Wirek | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 14 |
Jastrząb Ruda Śląska | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 8 |
Górnik 09 Mysłowice | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 12 |
SRS Gwiazda R.Śl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 1 |
MKS Zantka Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
MKS Śląsk II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Pogoń Imielin | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Kamionka Mikołów | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
MKS Pogoń Ruda Śl. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 11 |
MK Górnik Katowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
KP Katowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
1.FC Katowice '04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
GKS GieKSa | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 |
Grunwald Ruda Śl. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
KS Lechia 06 Mysłowice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
PKS Józefka Chorzów | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
Śląsk Świętochłowice '04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
KS Victoria Katowice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
MKS Śląsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
Pogoń Nowy Bytom | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.119.c3551f1 ::