Statystyki zespołu - LKS Unia Kosztowy |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 14 | 7 | 7 |
Mecze rozegrane: | 13 | 6 | 7 |
Zwycięstwa: | 11 | 6 | 5 |
Remisy : | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
7-1 LKS Unia Kosztowy - Jastrząb Bielszowice |
1-8 SRS Gwiazda R.Śl. - LKS Unia Kosztowy |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 115 | 48 | 67 |
Bramek ogółem na mecz: | 8.85 | 8 | 9.57 |
Bramki zdobyte | 91 | 37 | 54 |
Bramki zdobyte na mecz: | 7 | 6.17 | 7.71 |
Bramki stracone | 24 | 11 | 13 |
Bramki stracone na mecz: | 1.85 | 1.83 | 1.86 |
Bez straty bramki | 2 | 1 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.119.c3551f1 ::