Statystyki zespołu - SRS Gwiazda R.Śl. |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 14 | 7 | 7 |
Mecze rozegrane: | 13 | 6 | 7 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy : | 2 | 1 | 1 |
Porażki: | 9 | 4 | 5 |
Najwyższa wygrana: |
9-4 SRS Gwiazda R.Śl. - Podlesianka K-ce |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-10 SRS Gwiazda R.Śl. - PKS Józefka Chorzów |
15-2 UKS Szopienice - SRS Gwiazda R.Śl. |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 119 | 48 | 71 |
Bramek ogółem na mecz: | 9.15 | 8 | 10.14 |
Bramki zdobyte | 28 | 14 | 14 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.15 | 2.33 | 2 |
Bramki stracone | 91 | 34 | 57 |
Bramki stracone na mecz: | 7 | 5.67 | 8.14 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.119.c3551f1 ::