Statystyki zespołu - SRS Gwiazda Ruda Śląska |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 13 | 6 | 7 |
Mecze rozegrane: | 13 | 6 | 7 |
Zwycięstwa: | 3 | 2 | 1 |
Remisy : | 4 | 1 | 3 |
Porażki: | 6 | 3 | 3 |
Najwyższa wygrana: |
6-0 SRS Gwiazda Ruda Śląska - MKS II Siemianowiczanka |
2-3 Strażak Mikołów - SRS Gwiazda Ruda Śląska |
|
Najwyższa przegrana: |
0-2 SRS Gwiazda Ruda Śląska - AKS Cez Wyzwolenie Chorzów |
5-0 UKS Szopienice - SRS Gwiazda Ruda Śląska |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 56 | 25 | 31 |
Bramek ogółem na mecz: | 4.31 | 4.17 | 4.43 |
Bramki zdobyte | 28 | 16 | 12 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.15 | 2.67 | 1.71 |
Bramki stracone | 28 | 9 | 19 |
Bramki stracone na mecz: | 2.15 | 1.5 | 2.71 |
Bez straty bramki | 2 | 2 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.119.c3551f1 ::